Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gạo giá khác nhau. Dưới đây là bảng giá gạo phổ biến:
| STT | TÊN GẠO | ĐẶT TÍNH GẠO | GIÁ 1KG | DẠNG BAO |
| 1 | ST25 | Dẻo, Mềm, Thơm | 30.000 | 5kg, 50kg |
| 3 | Nàng Hoa | Dẻo, Thơm | 22.000 | 25kg, 50kg |
| 4 | Đài Thơm 8 | Dẻo, Mềm, Thơm | 23.000 | 25kg, 50kg |
| 5 | Lài Campuchia | Dẻo, Mềm, Thơm | 25.000 | 5kg, 25kg |
| 6 | Tài Nguyên | Dẻo vừa | 22.000 | 5kg, 25kg, 50kg |
| 7 | Japonica | Dẻo nhiều | 25.000 | 25kg, 50kg |
Muốn được giá tốt hoặc mua số lượng lớn, liên lạc với cửa hàng để được giá tốt nhất.
